By Type
B1 Practical
This EASA and UK CAA Part 147 approved course is designed for aircraft maintenance engineers to meet the standard of practical knowledge required to perform the duties of a B1 certifying engineer and to apply for appropriate company approvals. The course content is to the level defined in EASA PART 66 Regulations.
| COURSE | COURSE TYPE | AIRCRAFT | DURATION | APPROVAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR 42-200/300 Series (PWC PW120) B1 Practical | B1 Practical | ATR 42-200/300 Series (PWC PW120) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) B1 Practical | B1 Practical | ATR 42-400/500/72-212A (PWC PW120) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| ATR 72-100/200 Series (PWC PW120) B1 Practical | B1 Practical | ATR 72-100/200 Series (PWC PW120) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier CL-600-2B19 (GE CF34) B1 Practical | B1 Practical | Bombardier CL-600-2B19 (GE CF34) (CRJ 100/200) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier CL-600-2C10/-2D15/-2D24/-2E25 (GE CF34) B1 Practical | B1 Practical | Bombardier CL-600-2C10/-2D15/-2D24/-2E25 (GE CF34) (CRJ 700/900/1000) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier DHC 8-100/200/300 (PWC PW120) B1 Practical | B1 Practical | Bombardier DHC 8-100/200/300 (PWC PW120) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Bombardier DHC 8-400 (PWC PW150) B1 Practical | B1 Practical | Bombardier DHC 8-400 (PWC PW150) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| De Havilland DHC-6 (PWC PT6) B1 Practical | B1 Practical | De Havilland DHC-6 (PWC PT6) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB 500 (PWC PW617) B1 Practical | B1 Practical | Embraer EMB 500 (PWC PW617) (Phenom 100) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB 505 (PWC PW535) B1 Practical | B1 Practical | Embraer EMB 505 (PWC PW535) (Phenom 300) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB-135/145 (RR Corp AE3007A) B1 Practical | B1 Practical | Embraer EMB-135/145 (RR Corp AE3007A) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer EMB-545/550 (Honeywell AS907) B1 Practical | B1 Practical | Embraer EMB-545/550 (Honeywell AS907) | 8 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer ERJ 170 Series (GE CF34) B1 Practical | B1 Practical | Embraer ERJ 170 Series (GE CF34) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
| Embraer ERJ 190 Series (GE CF34) B1 Practical | B1 Practical | Embraer ERJ 190 Series (GE CF34) | 10 days | EASA and UKCAA | More Details |
